Двухтрубная система
Внешний вид | Артикул | Кол-во труб | Длина бухты, м | Цена/м.п. | |
![]() |
FV+R125A2/20 | 2 | 150 | ||
FV+R125A2/25 | 2 | 100 | |||
FV+R125A20A16 | 2 | 50 | |||
FV+R125A25A16 | 2 | 50 | |||
FV+R125A25A20 | 2 | 50 | |||
FV+R125A32A16 | 2 | 50 | |||
FV+R125A32A20 | 2 | 50 | |||
FV+R125A32A25 | 2 | 50 | |||
FV+R160A2/20 | 2 | 50 | |||
FV+R160A20A16 | 2 | 50 | |||
FV+R160A25A16 | 2 | 50 | |||
FV+R160A25A20 | 2 | 150 | |||
FV+R160A32A16 | 2 | 50 | |||
FV+R160A32A20 | 2 | 50 | |||
FV+R160A32A25 | 2 | 50 | |||
FV+R160A40A20 | 2 | 50 | |||
FV+R160A40A25 | 2 | 50 | |||
FV+R160A40A32 | 2 | 50 | |||
FV+R160A50A16 | 2 | 50 | |||
FV+R160A50A25 | 2 | 50 | |||
FV+R160A63A25 | 2 | 50 | |||
FV+R200A40A16 | 2 | 50 | |||
FV+R200A40A20 | 2 | 50 | |||
FV+R200A40A25 | 2 | 50 | |||
FV+R200A40A32 | 2 | 50 | |||
FV+R200A50A16 | 2 | 50 | |||
FV+R200A50A20 | 2 | 50 | |||
FV+R200A50A25 | 2 | 50 | |||
FV+R200A50A32 | 2 | 50 | |||
FV+R200A50A40 | 2 | 50 | |||
FV+R200A63A25 | 2 | 50 | |||
FV+R200A63A40 | 2 | 50 | |||
* - Несущие трубы расположены в одном общем отверстии изолированного канала (кожуха) |
Трёхтрубная система
Внешний вид | Артикул | Кол-во труб | Длина бухты, м | Цена/м.п. | |
![]() |
FV+R90A2/20A16 | 3 | 50 | ||
FV+R90H2/25A16 | 3 | 50 | |||
FV+R90H2/25A20 | 3 | 50 | |||
FV+R90A3/16 | 3 | 50 | |||
FV+R125A2/20A16 | 3 | 50 | |||
FV+R125A2/20A25 | 3 | 50 | |||
FV+R125A2/25A20 | 3 | 50 | |||
FV+R125A3/20 | 3 | 50 | |||
FV+R125A3/25 | 3 | 50 | |||
FV+R125H2/25A20 | 3 | 50 | |||
FV+R160A2/20A16 | 3 | 50 | |||
FV+R160A2/20A25 | 3 | 50 | |||
FV+R160A2/25A16 | 3 | 50 | |||
FV+R160A2/25A20 | 3 | 50 | |||
FV+R160A2/32A16 | 3 | 50 | |||
FV+R160A2/32A20 | 3 | 50 | |||
FV+R160A2/32A25 | 3 | 50 | |||
FV+R160A3/20 | 3 | 50 | |||
FV+R160A3/25 | 3 | 50 | |||
FV+R160A3/32 | 3 | 50 | |||
FV+R160A32A25A16 | 3 | 50 | |||
FV+R160H2/25A20 | 3 | 50 | |||
FV+R160H2/25A25 | 3 | 50 | |||
FV+R160H2/25A32 | 3 | 50 | |||
FV+R160H2/25A40 | 3 | 50 | |||
FV+R160H2/32A20 | 3 | 50 | |||
FV+R160H2/32A25 | 3 | 50 | |||
FV+R200A2/25A40 | 3 | 50 | |||
FV+R200A2/32A25 | 3 | 50 | |||
FV+R200A2/40A25 | 3 | 50 | |||
FV+R200A2/40A32 | 3 | 50 | |||
FV+R200A2/50A25 | 3 | 50 | |||
FV+R200A2/50A32 | 3 | 50 | |||
FV+R200A2/50A40 | 3 | 50 | |||
FV+R200A3/32 | 3 | 50 | |||
FV+R200A3/40 | 3 | 50 | |||
FV+R200A3/50 | 3 | 50 | |||
FV+R200A40A32A20 | 3 | 50 | |||
FV+R200A50A25A20 | 3 | 50 | |||
FV+R200A50A40A25 | 3 | 50 | |||
FV+R200H2/32A32 | 3 | 50 | |||
FV+R200H2/40A25 | 3 | 50 | |||
FV+R200H2/40A32 | 3 | 50 | |||
FV+R200H2/40A40 | 3 | 50 | |||
FV+R200H2/40H32 | 3 | 50 | |||
FV+R200H2/50A20 | 3 | 50 | |||
FV+R200H2/50A25 | 3 | 50 | |||
FV+R200H2/50A32 | 3 | 50 | |||
FV+R200H2/50A40 | 3 | 50 | |||
FV+R200H2/50A50 | 3 | 50 | |||
FV+R200H3/32 | 3 | 50 | |||
* - Несущие трубы расположены в одном общем отверстии изолированного канала (кожуха) |
Четырёхтрубная система
Внешний вид | Артикул | Кол-во труб | Длина бухты, м | Цена/м.п. | |
![]() |
FV+R125H2/25A2/16 | 4 | 50 | ||
FV+R125H2/25A25А16 | 4 | 50 | |||
FV+R160A2/20A2/16 | 4 | 50 | |||
FV+R160A2/20A32A25 | 4 | 50 | |||
FV+R160A2/25A2/20 | 4 | 50 | |||
FV+R160A2/25A20A16 | 4 | 50 | |||
FV+R160A2/25A32A20 | 4 | 50 | |||
FV+R160A2/25A40A20 | 4 | 50 | |||
FV+R160A2/32A2/16 | 4 | 50 | |||
FV+R160A2/32A20A16 | 4 | 50 | |||
FV+R160A2/32A2/20 | 4 | 50 | |||
FV+R160A2/32A25A16 | 4 | 50 | |||
FV+R160A2/32A25A20 | 4 | 50 | |||
FV+R160A2/32A2/25 | 4 | 50 | |||
FV+R160A3/20A16 | 4 | 50 | |||
FV+R160A3/25A16 | 4 | 50 | |||
FV+R160A3/25A20 | 4 | 50 | |||
FV+R160A3/32A20 | 4 | 50 | |||
FV+R160A3/32A25 | 4 | 50 | |||
FV+R160A4/20 | 4 | 50 | |||
FV+R160A4/25 | 4 | 50 | |||
FV+R160H2/25A2/16 | 4 | 50 | |||
FV+R160H2/25A20A16 | 4 | 50 | |||
FV+R160H2/25A2/20 | 4 | 50 | |||
FV+R160H2/25A25A16 | 4 | 50 | |||
FV+R160H2/25A25A20 | 4 | 50 | |||
FV+R160H2/25A2/25 | 4 | 50 | |||
FV+R160H2/25A32A16 | 4 | 50 | |||
FV+R160H2/25A32A20 | 4 | 50 | |||
FV+R160H2/25A40A20 | 4 | 50 | |||
FV+R160H2/32A2/16 | 4 | 50 | |||
FV+R160H2/32A20A16 | 4 | 50 | |||
FV+R160H2/32A2/20 | 4 | 50 | |||
FV+R160H2/32A25A16 | 4 | 50 | |||
FV+R160H2/32A25A20 | 4 | 50 | |||
FV+R160H2/32A2/25 | 4 | 50 | |||
FV+R160H2/32A32A16 | 4 | 50 | |||
FV+R160H2/32A32A20 | 4 | 50 | |||
FV+R160H2/32A32A25 | 4 | 50 | |||
FV+R160H2/32A32A32 | 4 | 50 | |||
FV+R160H2/32H2/25 | 4 | 50 | |||
FV+R160H2/40A25A20 | 4 | 50 | |||
FV+R160H2/40A2/25 | 4 | 50 | |||
FV+R160H2/40H2/32 | 4 | 50 | |||
FV+R160H32A32A25A20 | 4 | 50 | |||
FV+R160H4/25 | 4 | 50 | |||
FV+R200A2/25A32A20 | 4 | 50 | |||
FV+R200A2/32A40A20 | 4 | 50 | |||
FV+R200A2/32A40A25 | 4 | 50 | |||
FV+R200A2/40A2/16 | 4 | 50 | |||
FV+R200A2/40A2/20 | 4 | 50 | |||
FV+R200A2/40A25A16 | 4 | 50 | |||
FV+R200A2/40A25A20 | 4 | 50 | |||
FV+R200A2/40A2/25 | 4 | 50 | |||
FV+R200A2/40A32A16 | 4 | 50 | |||
FV+R200A2/40A32A20 | 4 | 50 | |||
FV+R200A2/40A32A25 | 4 | 50 | |||
FV+R200A2/40A2/32 | 4 | 50 | |||
FV+R200A2/40A40A25 | 4 | 50 | |||
FV+R200A2/40A50A25 | 4 | 50 | |||
FV+R200A2/40A50A32 | 4 | 50 | |||
FV+R200A2/50A25A16 | 4 | 50 | |||
FV+R200A2/50A25A20 | 4 | 50 | |||
FV+R200A2/50A2/25 | 4 | 50 | |||
FV+R200A2/50A32A20 | 4 | 50 | |||
FV+R200A2/50A32A25 | 4 | 50 | |||
FV+R200A2/50A2/32 | 4 | 50 | |||
FV+R200A2/50A40A25 | 4 | 50 | |||
FV+R200A2/50A40A32 | 4 | 50 | |||
FV+R200A3/32A16 | 4 | 50 | |||
FV+R200A3/32A20 | 4 | 50 | |||
FV+R200A3/32A25 | 4 | 50 | |||
FV+R200A3/32A50 | 4 | 50 | |||
FV+R200A3/40A20 | 4 | 50 | |||
FV+R200A3/40A25 | 4 | 50 | |||
FV+R200A3/40A32 | 4 | 50 | |||
FV+R200A4/32 | 4 | 50 | |||
FV+R200H2/25A20A16 | 4 | 50 | |||
FV+R200H2/25A32A25 | 4 | 50 | |||
FV+R200H2/32A25A20 | 4 | 50 | |||
FV+R200H2/32A32A16 | 4 | 50 | |||
FV+R200H2/32A32A20 | 4 | 50 | |||
FV+R200H2/32A32A25 | 4 | 50 | |||
FV+R200H2/32A2/32 | 4 | 50 | |||
FV+R200H2/32A40A20 | 4 | 50 | |||
FV+R200H2/32A40A25 | 4 | 50 | |||
FV+R200H2/32H2/25 | 4 | 50 | |||
FV+R200H2/32H40A25 | 4 | 50 | |||
FV+R200H2/40A2/16 | 4 | 50 | |||
FV+R200H2/40A25A16 | 4 | 50 | |||
FV+R200H2/40A25A20 | 4 | 50 | |||
FV+R200H2/40A2/25 | 4 | 50 | |||
FV+R200H2/40A32A16 | 4 | 50 | |||
FV+R200H2/40A32A20 | 4 | 50 | |||
FV+R200H2/40A32A25 | 4 | 50 | |||
FV+R200H2/40A2/32 | 4 | 50 | |||
FV+R200H2/40A40A16 | 4 | 50 | |||
FV+R200H2/40A40A20 | 4 | 50 | |||
FV+R200H2/40A40A25 | 4 | 50 | |||
FV+R200H2/40A40A32 | 4 | 50 | |||
FV+R200H2/40A2/40 | 4 | 50 | |||
FV+R200H2/40A50A25 | 4 | 50 | |||
FV+R200H2/40A50A32 | 4 | 50 | |||
FV+R200H2/40H2/25 | 4 | 50 | |||
FV+R200H2/40H2/32 | 4 | 50 | |||
FV+R200H2/50A25A20 | 4 | 50 | |||
FV+R200H2/50A2/25 | 4 | 50 | |||
FV+R200H2/50A32A20 | 4 | 50 | |||
FV+R200H2/50A32A25 | 4 | 50 | |||
FV+R200H2/50A2/32 | 4 | 50 | |||
FV+R200H2/50A40A20 | 4 | 50 | |||
FV+R200H2/50A40A25 | 4 | 50 | |||
FV+R200H2/50A40A32 | 4 | 50 | |||
FV+R200H2/50A50A25 | 4 | 50 | |||
FV+R200H2/50A50A32 | 4 | 50 | |||
FV+R200H4/32 | 4 | 50 | |||
FV+R200H4/40 | 4 | 50 | |||
* - Несущие трубы расположены в одном общем отверстии изолированного канала (кожуха) |
Пятитрубная система
Внешний вид | Артикул | Кол-во труб | Длина бухты, м | Цена/м.п. | |
![]() |
FV+R160A2/25A2/20A16 | 5 | 50 | ||
FV+R160A3/25A2/20 | 5 | 50 | |||
FV+R160A4/25A20 | 5 | 50 | |||
FV+R160H2/25A2/20A16 | 5 | 50 | |||
FV+R160H2/25A2/20A25 | 5 | 50 | |||
FV+R160H2/25А3/20 | 5 | 50 | |||
FV+R160H2/25A3/25 | 5 | 50 | |||
FV+R160H4/25А20 | 5 | 50 | |||
FV+R200A2/25A2/20A16 | 5 | 50 | |||
FV+R200A2/32A3/25 | 5 | 50 | |||
FV+R200H2/25A2/20A16 | 5 | 50 | |||
FV+R200H2/25A2/25A20 | 5 | 50 | |||
FV+R200H2/32A3/20 | 5 | 50 | |||
FV+R200H2/32A2/25A20 | 5 | 50 | |||
FV+R200H2/32A3/25 | 5 | 50 | |||
FV+R200H2/32A2/32A20 | 5 | 50 | |||
FV+R200H2/32A2/32A25 | 5 | 50 | |||
FV+R200H2/32H2/25A20 | 5 | 50 | |||
FV+R200H2/40A3/25 | 5 | 50 | |||
FV+R200H2/40A2/25А20 | 5 | 50 | |||
FV+R200H2/40H2/25A20 | 5 | 50 | |||
* - Несущие трубы расположены в одном общем отверстии изолированного канала (кожуха) |
Шеститрубная система
Внешний вид | Артикул | Кол-во труб | Длина бухты, м | Цена/м.п. | |
![]() |
FV+R160A4/20A2/25 | 6 | 50 | ||
FV+R200A2/25A4/32 | 6 | 50 | |||
FV+R200A2/32A4/25 | 6 | 50 | |||
FV+R200H2/32A4/25 | 6 | 50 | |||
FV+R200A4/25A2/20 | 6 | 50 | |||
FV+R200A4/32A25A20 | 6 | 50 | |||
FV+R200H4/25A2/16 | 6 | 50 | |||
FV+R200H4/25A20A16 | 6 | 50 | |||
FV+R200H4/25A2/20 | 6 | 50 | |||
FV+R200H4/25A25A20 | 6 | 50 | |||
FV+R200H4/25A2/25 | 6 | 50 | |||
FV+R200H4/32A25A20 | 6 | 50 | |||
FV+R200H4/32A2/25 | 6 | 50 | |||
FV+R200H4/32H2/25 | 6 | 50 | |||
* - Несущие трубы расположены в одном общем отверстии изолированного канала (кожуха) |